Реестр промышленных предприятий Краснодара
Реестр предприятий
Производители (opendata) —
статус
completed ,
загружено: 13.11.2025 17:44
Продукция (opendata) —
статус
completed ,
загружено: 13.11.2025 18:05 , актуальность: 12.11.2025 18:09
| Название | Форма | Отрасль | Категория | Статус | Доход | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агро-инновация | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 36 995 ₽ | Подробнее |
| АгроСтромСервис | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 116 379 ₽ | Подробнее |
| Агрофлор | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 20 576 ₽ | Подробнее |
| Академия безопасности | - | Металлообработка | - | Действующее | 18 254 ₽ | Подробнее |
| Акварос | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 59 561 ₽ | Подробнее |
| Аккорд | - | Металлообработка | - | Значение не определено | 13 949 ₽ | Подробнее |
| Акрус ЦТТО | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 3 718 ₽ | Подробнее |
| Акустик Вуд | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | Действующее | 2 463 ₽ | Подробнее |
| АЛ-Пласт (ИП Бобровский Д.О.) | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Находится в стадии ликвидации | - | Подробнее |
| Алва | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 824 680 ₽ | Подробнее |
| Алген | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 2 257 ₽ | Подробнее |
| АЛЕКС | - | Мебельная промышленность | - | - | 28 946 ₽ | Подробнее |
| Алекс Шик | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 2 277 ₽ | Подробнее |
| Александрия | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 240 457 ₽ | Подробнее |
| Аллигатор | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 296 156 ₽ | Подробнее |
| Алмаз-Альфа | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 244 ₽ | Подробнее |
| Алнико | - | Металлообработка | - | - | - | Подробнее |
| Альтпласт | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Альтрон | - | Металлообработка | - | Действующее | 5 672 ₽ | Подробнее |
| Альянс | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | Значение не определено | 417 ₽ | Подробнее |
| Альянс Металл Групп | - | Металлообработка | - | Значение не определено | 205 067 ₽ | Подробнее |
| Алюминий Юг | - | Металлообработка | - | Действующее | 437 350 ₽ | Подробнее |
| Алюмстрой | - | Металлообработка | - | Действующее | 11 301 ₽ | Подробнее |
| Алютерм | - | Металлообработка | - | Действующее | 58 730 ₽ | Подробнее |
| АМВ Группа компаний | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 1 002 ₽ | Подробнее |
| АМК-ЮГ | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 16 914 ₽ | Подробнее |
| АНВ-Пласт | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 787 527 ₽ | Подробнее |
|
Ангажемент Фабрика
Мягкая мебель Мебель для гостиниц Мебель для дом... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 259 729 ₽ | Подробнее |
| Ангелина | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
|
АО "275 АРЗ"
Ремонт авиационной техники |
- | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 612 658 ₽ | Подробнее |
| АО "АВАНТА" | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 1 907 570 ₽ | Подробнее |
| АО "Краснодарский завод резинотехнических изделий" | - | - | Среднее | Действующее | - | Подробнее |
| Аппарат Предприятие | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 99 ₽ | Подробнее |
| Арго СК | - | Металлообработка | - | Действующее | 8 070 ₽ | Подробнее |
| Аргомикс | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | - | 103 956 ₽ | Подробнее |
| Армалайн | - | - | - | - | 172 854 ₽ | Подробнее |
| Арс-Арма | - | Лёгкая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| Арт Мастер | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 402 279 ₽ | Подробнее |
| АРТ-Окна | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 2 101 ₽ | Подробнее |
|
АртМебель
Мебель для гостиниц |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 4 941 ₽ | Подробнее |
| АртФасад | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
|
АС-Строй
Трансформаторные подстанции Электрощитовое обору... |
- | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 1 080 904 ₽ | Подробнее |
| АСП-Энерго | - | - | - | - | 9 300 ₽ | Подробнее |
| Ассоциация производителей (АПСХТО АПК КК) | - | - | - | Значение не определено | - | Подробнее |
|
Аст-Мебель
Мебель для офисов и предприятий торговли Корпусна... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 51 241 ₽ | Подробнее |
| АСФ ЮРПФВЧ | - | Добыча полезных ископаемых | - | Действующее | - | Подробнее |
|
Ателье мебели МИГ
Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 157 ₽ | Подробнее |
| Атисс | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 353 370 ₽ | Подробнее |
| Атлант ЮТК | - | Металлообработка | - | Находится в стадии ликвидации | - | Подробнее |
| АТОМ | - | Металлообработка | - | Действующее | 448 144 ₽ | Подробнее |
| Атом | - | Металлообработка | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| АТЭК-С | - | Машиностроение и приборостроение | - | - | - | Подробнее |
|
Аурум стайл
Мебель для офисов и предприятий торговли Корпусна... |
- | Мебельная промышленность | - | Не курируемый вид деятельности | 1 501 ₽ | Подробнее |
| АЧНЦ РИ | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 11 659 ₽ | Подробнее |
| Аэромех плюс | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 24 847 ₽ | Подробнее |
|
Бакаут-М
Мебель для гостиниц Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 12 327 ₽ | Подробнее |
| Балкон плюс | - | Машиностроение и приборостроение | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Барыш-Сфера | - | Металлообработка | - | Действующее | 87 690 ₽ | Подробнее |
| БАСФ (филиал) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Значение не определено | - | Подробнее |
| БДТ АГРО | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 11 549 ₽ | Подробнее |
|
БДТ-АГРО
Почвообрабатывающая техника (бороны, культиваторы,... |
- | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 422 983 ₽ | Подробнее |
| БИК-Сервис | - | Добыча полезных ископаемых | - | Действующее | 1 660 ₽ | Подробнее |
| Бовебум | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 11 374 ₽ | Подробнее |
|
Богдан
Корпусная мебель Мебель для школ и детских садов ... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 203 605 ₽ | Подробнее |
| Бонака | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 14 785 ₽ | Подробнее |
|
Бонпор
Мебель для кухни и столовых Корпусная мебель Меб... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 40 003 ₽ | Подробнее |
| Борей ППО | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 24 256 ₽ | Подробнее |
| БОС | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 155 328 ₽ | Подробнее |
|
Броско
Мебель для офисов и предприятий торговли Корпусна... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 14 390 ₽ | Подробнее |
| БСП Глобал | - | Машиностроение и приборостроение | - | - | 137 591 ₽ | Подробнее |
| Бур Сервис | - | Добыча полезных ископаемых | - | Значение не определено | 16 911 ₽ | Подробнее |
| Бурилофф | - | Добыча полезных ископаемых | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | - | Подробнее |
| Буртехмаш ПНК | - | Металлообработка | - | Действующее | 50 663 ₽ | Подробнее |
| Буртехносервис | - | Добыча полезных ископаемых | - | Действующее | 37 287 ₽ | Подробнее |
|
Ваша мебель
Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 9 864 ₽ | Подробнее |
| ВБ Кубань | - | - | - | - | 1 128 082 ₽ | Подробнее |
| Вега-Стиль | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| Вектор | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 13 414 ₽ | Подробнее |
|
Вектор-Мебель
Корпусная мебель Мебель для гостиниц Мебель для ... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 362 ₽ | Подробнее |
| Вертекс НПО | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Находится в стадии ликвидации | 29 730 ₽ | Подробнее |
|
Веста
Корпусная мебель Мебель для гостиниц |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 154 024 ₽ | Подробнее |
| Ветеринарный институт (ФГБНУ Краснодарский НИВИ) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Виво | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 51 287 ₽ | Подробнее |
| Виктория-Агро | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 60 037 ₽ | Подробнее |
| Вилас | - | Металлообработка | - | Действующее | 12 767 ₽ | Подробнее |
| ВИММ | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 14 045 ₽ | Подробнее |
| Виндоу Групп | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 105 033 ₽ | Подробнее |
| ВИП и В | - | Мебельная промышленность | - | Действующее | 1 768 ₽ | Подробнее |
|
ВИП-Андри
Мебель для офисов и предприятий торговли Корпусна... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 3 071 ₽ | Подробнее |
|
ВиС-Юг
Мебель из массива |
- | Деревообрабатывающая промышленность | - | Действующее | 3 805 ₽ | Подробнее |
| Витязь-электрощит | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 8 894 ₽ | Подробнее |
| Вихревые технологии | - | Металлообработка | - | Значение не определено | - | Подробнее |
| Водолей | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 16 924 ₽ | Подробнее |
|
Восток Кубань
Мебель для гостиниц Мебель для дома Мебель из ма... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 11 559 ₽ | Подробнее |
| Вэлтекс (филиал) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 135 768 ₽ | Подробнее |
| Газпром Бурение (филиал) | - | Добыча полезных ископаемых | - | Действующее | 123 826 095 ₽ | Подробнее |
| Газпром Добыча Краснодар | - | Добыча полезных ископаемых | - | Действующее | 29 048 660 ₽ | Подробнее |
| Гарант Юг | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Находится в стадии ликвидации | - | Подробнее |
| Гарант-Стекло | - | Стекольная промышленность | - | - | 80 178 ₽ | Подробнее |
| Геосканер Фирма | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 1 680 ₽ | Подробнее |
| ГеоФизПрибор-МС НПП | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 12 829 ₽ | Подробнее |
| Гидромашсервис | - | Металлообработка | - | Действующее | 3 211 ₽ | Подробнее |
| Глефа | - | Металлообработка | - | Значение не определено | 942 ₽ | Подробнее |
| ГОСТ | - | Металлообработка | - | Действующее | 580 656 ₽ | Подробнее |
|
Градиент-Мебель
Мягкая мебель Мебель для гостиниц Корпусная мебе... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 116 407 ₽ | Подробнее |
|
Гранит
Корпусная мебель Мебель для готиниц Мебель для о... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 52 767 ₽ | Подробнее |
| Гринтэк | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 27 409 ₽ | Подробнее |
|
Данко-Диалог
Металлопластиковые изделия (пластиковые окна и две... |
- | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 1 995 476 ₽ | Подробнее |
| Девелопмент техно | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 80 667 ₽ | Подробнее |
| Деметра плюс | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Значение не определено | - | Подробнее |
| Джи Эр Ви Групп | - | Металлообработка | - | - | - | Подробнее |
| Диана ПКФ | - | Металлообработка | - | Действующее | 17 380 ₽ | Подробнее |
| ДИАС | - | Металлообработка | - | Действующее | 473 732 ₽ | Подробнее |
| Диас-Ферра | - | Металлообработка | - | Действующее | 32 289 ₽ | Подробнее |
| Дивал (филиал) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Невозможно найти | - | Подробнее |
| Диоксид-АС | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 15 286 ₽ | Подробнее |
| ДомБытХим | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Зарегистрировано не в Краснодаре | 700 ₽ | Подробнее |
| Доминант | - | Металлообработка | - | Действующее | 88 145 ₽ | Подробнее |
| Дорзнак-К | - | Металлообработка | - | Действующее | 52 ₽ | Подробнее |
| Дорожное полотно (ДП) | - | Металлообработка | - | Действующее | 60 068 ₽ | Подробнее |
| Дорсветэнерго | - | Металлообработка | - | Действующее | 296 718 ₽ | Подробнее |
|
Древо М
Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 46 967 ₽ | Подробнее |
| Евро Люкс | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Зарегистрировано не в Краснодаре | 3 398 ₽ | Подробнее |
|
Еврономер Торговый дом
Мебель для гостиниц |
- | Мебельная промышленность | - | Не курируемый вид деятельности | 736 931 ₽ | Подробнее |
| Евротехника | - | Машиностроение и приборостроение | - | - | 83 355 ₽ | Подробнее |
| Екатеринодарстрой | - | Машиностроение и приборостроение | - | - | 27 166 ₽ | Подробнее |
| Екатеринодарстрой плюс | - | Машиностроение и приборостроение | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
|
Есения-Мебель
Участвуют в аукционах, госзакупках и контрактных п... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 43 794 ₽ | Подробнее |
| Завод европейских технологий | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 224 418 ₽ | Подробнее |
| Завод измерительных приборов Юримов (ЗИП Юримов) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 32 098 ₽ | Подробнее |
| Завод композиционных порошковых материалов (ЗКПМ) | - | Металлообработка | - | Действующее | 46 340 ₽ | Подробнее |
| Завод компрессорного оборудования (ЗКО) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 42 431 ₽ | Подробнее |
| Завод Кубаньпровод | - | Машиностроение и приборостроение | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Завод МИКС | - | Металлообработка | - | Действующее | 16 920 ₽ | Подробнее |
| Завод Мойченкова | - | Металлообработка | - | Действующее | 25 086 ₽ | Подробнее |
| Завод Промышленного Краностроения (ЗПК) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 359 ₽ | Подробнее |
| Завод РГМ | - | Металлообработка | - | Действующее | 32 487 ₽ | Подробнее |
| ЗаводПЭТ | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 172 186 ₽ | Подробнее |
| Зарина-Юг | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 281 119 ₽ | Подробнее |
|
Зевс
Корпусная мебель Мебель на заказ Мебель для гост... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 445 ₽ | Подробнее |
| Зерноприбор | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 17 194 ₽ | Подробнее |
| Зернопроект | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 80 ₽ | Подробнее |
| ЗИП-Магнитоника | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 6 992 ₽ | Подробнее |
|
ЗИП-Научприбор
Меры (стандарты) электрического сопротивления, при... |
- | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 173 719 ₽ | Подробнее |
| ЗИП-Ремонт | - | Машиностроение и приборостроение | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| ЗМК МЕТКОН | - | Металлообработка | - | - | - | Подробнее |
| Знак-Сервис | - | Металлообработка | - | Действующее | 10 ₽ | Подробнее |
| Знакдорсервис | - | Металлообработка | - | Действующее | 1 508 ₽ | Подробнее |
| ИВА | - | - | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | - | Подробнее |
|
Ивида ПКФ
Мебель для офисов и предприятий торговли Корпусна... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 11 467 ₽ | Подробнее |
| Ивна Люкс мебельная фабрика | - | Мебельная промышленность | - | Действующее | 59 229 ₽ | Подробнее |
| Измерительные системы | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 33 528 ₽ | Подробнее |
| Икар Особое конструкторское бюро | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИМИД | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 51 350 ₽ | Подробнее |
| ИМК Системс | - | Машиностроение и приборостроение | - | Не курируемый вид деятельности | 10 019 ₽ | Подробнее |
| Импульс | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Находится в стадии ликвидации | 6 307 ₽ | Подробнее |
|
Импульс-инструмент
Мебельная фурнитура, литейное производство |
- | Металлообработка | - | Действующее | 161 565 ₽ | Подробнее |
| Импульс-инструмент-Н | - | Металлообработка | - | Действующее | 25 ₽ | Подробнее |
| Индустрия Окон | - | Металлообработка | - | Действующее | 777 398 ₽ | Подробнее |
| Инжстрой (ИС) | - | Машиностроение и приборостроение | - | Не курируемый вид деятельности | 259 986 ₽ | Подробнее |
| Инициатор ПКФ | - | Металлообработка | - | Значение не определено | 11 659 ₽ | Подробнее |
| Инновационная компания (Инком) | - | Металлообработка | - | Действующее | 1 382 ₽ | Подробнее |
| Инсипром | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 34 029 ₽ | Подробнее |
| Институт аллергии и астмы | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Институт животноводства (ФГБНУ КНЦЗВ) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| Институт защиты растений (ФГБНУ ВНИИБЗР) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| Институт им. В.С. Пустовойта (ФГБНУ ВНИИМК) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| Институт риса (ФГБНУ ВНИИ риса) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| Институт стандартизации (НИИССагропродукт) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Ликвидировано | 705 ₽ | Подробнее |
| Институт табака (ФГБНУ ВНИИТТИ) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| Институт хранения и переработки (ФГБНУ КНИИХП) | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Института зерна (ВНИИЗ) Кубанский филиал | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Интеграл НПО | - | Металлообработка | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | 388 ₽ | Подробнее |
| Интерпластик-Юг | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 283 213 ₽ | Подробнее |
| ИнтерТорг | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 17 837 ₽ | Подробнее |
| ИнТехно | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 5 127 ₽ | Подробнее |
| ИнТехПром (филиал) | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | 111 551 ₽ | Подробнее |
| ИНТЭКС | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| ИП Абросимов Д.С. | - | - | - | - | - | Подробнее |
| ИП Арустамян Игорь Армоевич (Мебельная фирма Айва) | - | - | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | - | Подробнее |
| ИП Базыволяк М.В. | - | Лёгкая промышленность | - | Значение не определено | - | Подробнее |
| ИП Балаянц А.С. (Компания Логос) | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 135 ₽ | Подробнее |
|
ИП Безгласная И.Ш. (Lele)
Плетеная мебель Мебель для гостиниц Мебель для д... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Белодедова М.В. | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Беринов Д.Е. | - | Мебельная промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Бондаренко Н.В. (Юг-Текстиль) | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Ботвинкина О.В. | - | Лёгкая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Булавин В.В. | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Булутьянц А.А. | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
|
ИП Ведерников М.А.
Мебель для офисов и предприятий торговли |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
|
ИП Волетов
Натуральные косметические препараты (мыло, шампуни... |
- | - | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Воронин Д.Ю. (Мастер Сталь) | - | Металлообработка | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Воронов А.А. | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | - | - | Подробнее |
|
ИП Гельцер К.А.
Мягкая мебель Корпусная мебель Мебель на заказ |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Гулямова О.Н. (Сония Стиль) | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Демидов М.В. | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Дмитриенко С.В. (Олива) | - | Мебельная промышленность | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| ИП Дольников В.М. | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Духанин А.А. | - | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
|
ИП Зайцев А.А. (ЮгТМ)
Корпусная мебель Мебель на заказ Мебель для дома |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Зигура Р.С. | - | - | - | - | - | Подробнее |
|
ИП Зуев О.В. (ЮГТМ)
Мебель для офисов и предприятий торговли Корпусна... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Игнатенко О.А. | - | Машиностроение и приборостроение | - | - | - | Подробнее |
|
ИП Кириенко А.А.
Мебель для гостиниц Корпусная мебель Мебель для ... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Коржов В.А. | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Косец О.В. (Софиано) | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Кошукова Н.А. | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | - | Подробнее |
| ИП Кустов И.Н. | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Лавренко Д.В. | - | Мебельная промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Ладунский С. И. | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Лебедь Л.Н. | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Лихоносов Р.М. | - | Мебельная промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Лях Д.Ю. | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | - | Подробнее |
|
ИП Марфенко В.В.
Корпусная мебель Мебель для гостиниц Мебель для ... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Медведева Т.С. | - | Мебельная промышленность | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| ИП Мельничук С.В. | - | Лёгкая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Меняйлова Л.С. | - | Лёгкая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Михайлов М.М. (ПК "Энергия") | - | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Михеева Ольга Викторовна | - | - | - | - | - | Подробнее |
| ИП Михель М.М. | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Мичурин К.О. | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Нагорных Ю.А. | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Николаенко В.П. | - | Мебельная промышленность | - | Действующее | 37 575 ₽ | Подробнее |
| ИП Павлушкин В.В. | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Парлакян С.А. (УРАРТУ II) | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Парфенов Артем Владимирович | - | - | - | - | 100 000 ₽ | Подробнее |
|
ИП Переверзев Ю.А. (Мебельная фабрика Геометрия)
Корпусная мебель Мягкая мебель Мебель для детски... |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
|
ИП Пологрудова А.В.
Игрушки для детей из дерева |
- | Мебельная промышленность | - | Не курируемый вид деятельности | - | Подробнее |
| ИП Ремизов Алексей Михайлович | - | Стекольная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Розенблат И.В. (Авангард Текстиль) | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Романов Д.А. | - | Мебельная промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Сащенко Юлия Юрьевна | - | - | - | - | 10 000 ₽ | Подробнее |
|
ИП Свечников П.А.
Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Семененко А.С. (Новая Мебель) | - | Мебельная промышленность | - | Значение не определено | - | Подробнее |
|
ИП Симонов Виталий Александрович
Мебель для дома |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Старов Э.В. | - | Лёгкая промышленность | - | - | - | Подробнее |
|
ИП Сула А.А.
Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Невозможно найти | - | Подробнее |
|
ИП Терехов В.Г.
Мебель для офисов и предприятий торговли |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Хицков А.В. | - | Лёгкая промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Холкин П.А. | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | Значение не определено | - | Подробнее |
| ИП Хорошун Т.А. | - | - | - | - | 25 000 ₽ | Подробнее |
|
ИП Цуканов Антон Александрович (Мастерская мебели Барокко)
Мебель ручной работы |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Черкашин Н.Н. | - | Мебельная промышленность | - | Действующее | - | Подробнее |
| ИП Черный Артем Сергеевич | - | - | - | - | - | Подробнее |
| ИП Шаповалов С.А. | - | Мебельная промышленность | - | - | - | Подробнее |
| ИП Эльдеров Ф.Н. | - | Металлообработка | - | Действующее | - | Подробнее |
| Исследователь АНО | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 66 971 ₽ | Подробнее |
| КА-ВЕНТ | - | Машиностроение и приборостроение | - | Не ведет деятельность, но не ликвидировано | - | Подробнее |
| Камертон | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 19 943 ₽ | Подробнее |
| КАО | - | Стекольная промышленность | - | Действующее | 398 793 ₽ | Подробнее |
|
Карат ФК
Мебельная фурнитура |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 337 890 ₽ | Подробнее |
| Карнада групп | - | Металлообработка | - | Действующее | 58 914 ₽ | Подробнее |
| Карьера | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 43 448 ₽ | Подробнее |
| КБ Селена | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Ликвидировано | - | Подробнее |
| Кеман | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Действующее | 211 842 ₽ | Подробнее |
| Кервуд | - | Деревообрабатывающая промышленность | - | Действующее | 90 880 ₽ | Подробнее |
| Кетгут-Дизайн | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 12 662 ₽ | Подробнее |
| КЗТИ | - | Металлообработка | - | - | 130 154 ₽ | Подробнее |
| ККЗБ (Борец) | - | - | - | Действующее | 289 024 ₽ | Подробнее |
|
КЛААС (CLAAS)
Сельскохозяйственная техника (зерноуборочные комба... |
- | Машиностроение и приборостроение | - | Действующее | 13 263 171 ₽ | Подробнее |
|
Клевер-Шкаф
Корпусная мебель |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 138 450 ₽ | Подробнее |
| Клен-Агро | - | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | - | Действующее | 3 416 ₽ | Подробнее |
| Клеопатра-Стиль | - | Лёгкая промышленность | - | Действующее | 40 150 ₽ | Подробнее |
| КНПЗ-Краснодарэконефть | - | Химическая и нефтехимическая промышленность | - | Ликвидировано | 1 010 270 ₽ | Подробнее |
|
Командор Кубань
Корпусная мебель Мебель для кухни |
- | Мебельная промышленность | - | Действующее | 20 382 ₽ | Подробнее |
| Комбинат Кубанский казачий хор | - | Лёгкая промышленность | - | Не курируемый вид деятельности | - | Подробнее |
