Медлекспром
Вернуться к реестру
Медлекспром
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Медлекспром" |
|---|---|
| ИНН: | 2310179640 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1142310006948 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Директор: | Шкарабуров Андрей Александрович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, корп. 33 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5/33 |
| Телефон: | 279-10-00 |
| Email: | info@medlex.ru; aya@medlex.ru; akachko@medlex.ru; as@medlex.ru |
| Сайт: | http://medlex.ru |
| Количество сотрудников: | 27 |
| Дата основания: | 17.10.2014 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Борис Борисович Головин | Начальник юридического отдела | - | 8 (988) 602-66-42 | - | |
| Качко Анна Игоревна | Руководит. департамента дезинфицирующих средств | - | 8 (918) 233-93-13 | - | |
| Шкарабуров Андрей Александрович | Директор | - | 8 (988) 24-23-273 | - | |
| Якушева Алёна Игоревна | Менеджер департамента дезинфицирующих средств | - | 252-48-06 (д. 151) | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.