Центр по безопасности аттракционов
Вернуться к реестру
Центр по безопасности аттракционов
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок" (ООО "Центр по безопасности аттракционов") |
|---|---|
| ИНН: | 2308083483 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1022301223207 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования |
| Директор: | Сидоренко Лилианна Евгеньевна |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, 19 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350087, г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, 19, оф. 17 |
| Телефон: | 224-42-27, 224-19-81 (факс) |
| Email: | ilat2004@mail.ru; |
| Сайт: | http://www.safe-ride.ru |
| Количество сотрудников: | 12 |
| Дата основания: | 15.03.2002 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет сотрудников. Нажмите "Добавить сотрудника" для добавления. | |||||
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.