Промтеплоснаб
Вернуться к реестру
Промтеплоснаб
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Промтеплоснаб" (ранее - ООО "ТД Краснодартеплоэнерго-ТВЭЛ") |
|---|---|
| ИНН: | 2308196688 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1132308001902 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Директор: | Кайзер Дмитрий Владимирович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, проезд Аэропортовский, 1/4 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 353240, Краснодарский край, м.р-н Северский, с.п. Северское, ст-ца Северская, ул. Комендантская, д. 98, офис 1 |
| Телефон: | 227-73-36, 227-74-56, 8(905)403-84-44 |
| Email: | - |
| Сайт: | http://tvelkrasnodar.ru/ru/pages/Kontakty |
| Количество сотрудников: | - |
| Дата основания: | 18.02.2013 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кайзер Дмитрий Владимирович | Генеральный директор | - | 8(918)367-45-41 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.