Современные стекольные технологии (ССТ) / Югрос
Вернуться к реестру
Современные стекольные технологии (ССТ) / Югрос
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Современные стекольные технологии" (ООО "ССТ") |
|---|---|
| ИНН: | 2308034380 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1022301193045 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Стекольная промышленность |
| Директор: | Шаповалов Михаил Александрович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Им. Скульптора Коломийцева, 67 литер А - производство и склад / пр. Чекистов, 46 Б - офис продаж |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350031, г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Им. Скульптора Коломийцева, 67 литер А, пом. 9 |
| Телефон: | 8(800)333-12-14, 273-48-48 (факс), 225-92-62, 201- |
| Email: | mail@yugros.ru; info@yugros.ru; buh@yugros.ru; |
| Сайт: | https://yugros.ru |
| Количество сотрудников: | 16 |
| Дата основания: | 27.02.1995 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колесников Роман Николаевич | Исполнительный директор | - | kolesnikov@yandex.ru; | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.