Краснодарский завод РТИ
Вернуться к реестру
Краснодарский завод РТИ
Основная информация
| Полное наименование: | АО "Краснодарский завод РТИ" |
|---|---|
| ИНН: | 2308033884 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1022301200195 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Директор: | Демина Валентина Михайловна |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | 353211, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Новотитаровское, х Карла Маркса, ул Белевцы, д. 44/1 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 353211, Краснодарский край, м.р-н Динской, с.п. Новотитаровское, х Карла Маркса, ул Белевцы, д. 44/1 |
| Телефон: | 224-58-44, 225-16-07, 234-43-04, 234-41-59, 8(918) |
| Email: | info@kubrti.com; |
| Сайт: | http://www.kubrti.ru |
| Количество сотрудников: | 29 |
| Дата основания: | 14.06.1996 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Демина Валентина Михайловна | Генеральный директор | - | 8(918)441-00-66 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.