Сервис-ЮГ-ККМ
Вернуться к реестру
Сервис-ЮГ-ККМ
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Сервис-ЮГ-ККМ" |
|---|---|
| ИНН: | 2312068671 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1022301973132 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Металлообработка |
| Директор: | Остапенко Петр Евгеньевич |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 137 - офис / Динской район, пос. Южный, ул. Северная, 69/1 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350002, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 84 |
| Телефон: | 279-90-02 - приемная, 279-47-03, 204-13-49, 213-90 |
| Email: | mail@cto1.ru; 2799020@cto1.ru; n.reznichenko@ctol.ru, a.kubievich@ctol.ru |
| Сайт: | https://cto1.ru |
| Количество сотрудников: | 396 |
| Дата основания: | 29.05.1998 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Танский Александр Николаевич | Заместитель директора | - | 279-47-03 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.