Акрус ЦТТО
Вернуться к реестру
Акрус ЦТТО
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Центр торговли и технического обслуживания "Акрукс" (ООО "ЦТТО Акрукс") |
|---|---|
| ИНН: | 2309065590 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1022301430150 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Машиностроение и приборостроение |
| Директор: | Поляков Александр Эдуардович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, площадь Привокзальная, 5 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350033, г. Краснодар, площадь Привокзальная, 5 |
| Телефон: | 262-60-20, 262-27-54 |
| Email: | akruks2005@mail.ru; |
| Сайт: | https://business.google.com/website/establishment-poi-2078 |
| Количество сотрудников: | 6 |
| Дата основания: | 03.12.1998 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет сотрудников. Нажмите "Добавить сотрудника" для добавления. | |||||
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.