Завод компрессорного оборудования (ЗКО)
Вернуться к реестру
Завод компрессорного оборудования (ЗКО)
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Завод компрессорного оборудования" (ООО "ЗКО") |
|---|---|
| ИНН: | 2310087968 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1032305707312 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Машиностроение и приборостроение |
| Директор: | Найденов Николай Владимирович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Калинина, 1/22 / пгт. Индустриальный, ул. Милютинская, 35 - оптово-розничный магазин |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350004, г. Краснодар, ул. Им. Калинина, 1 Н/Г 49, оф. 8 |
| Телефон: | 206-00-63, 8(988)243-41-31, 8(800)500-49-10, 206-7 |
| Email: | komprem@yandex.ru; komprem2018@yandex.ru; |
| Сайт: | https://www.kompressorremont.ru/contacts |
| Количество сотрудников: | - |
| Дата основания: | 11.11.2003 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет сотрудников. Нажмите "Добавить сотрудника" для добавления. | |||||
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.