Краснодарский социально-трудовой комплекс (КСТК)
Вернуться к реестру
Краснодарский социально-трудовой комплекс (КСТК)
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Краснодарский социально-трудовой комплекс" (ООО "КСТК") |
|---|---|
| ИНН: | 2311050329 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1032306431409 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Директор: | Шабалин Анатолий Федорович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Зиповская, 9, оф. 63 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9, оф. 63 |
| Телефон: | 252-13-55 - директор, 252-09-70 - бухгалтер, 257-1 |
| Email: | kstk@bk.ru; |
| Сайт: | http://www.кстк.рф |
| Количество сотрудников: | 124 |
| Дата основания: | 28.11.2002 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Молчунов Сергей Анатольевич | Коммерческий директор | - | 8(900)244-92-56 | - | |
| Ольга Сергеевна, Инна Сергеевна | Экономист | - | 257-14-21 | - | |
| Шабалин Анатолий Федорович | Генеральный директор | - | 8-988-525-47-05 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Бытового назначения | - | Из описания |
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.