ООО "Компас Пулс Рус"
Вернуться к реестру
ООО "Компас Пулс Рус"
Основная информация
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью "Компас Пулс Рус" |
|---|---|
| ИНН: | 2311175504 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1142311009411 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Директор: | Чаленко Антон Владимирович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | Г., КРАСНОДАР, П., ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, УЛ., ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №56 |
|---|---|
| Юридический адрес: | Г., КРАСНОДАР, П., ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, УЛ., ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №56 |
| Телефон: | +7 (861) 299-20-75, +7 (960) 471-04-27, +7 (918) 4 |
| Email: | 89288486668@mail.ru |
| Сайт: | compasspools.ru |
| Количество сотрудников: | - |
| Дата основания: | - |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет сотрудников. Нажмите "Добавить сотрудника" для добавления. | |||||
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.