Нефтемаш
Вернуться к реестру
Нефтемаш
Основная информация
| Полное наименование: | ОАО "Краснодарский завод "Нефтемаш" |
|---|---|
| ИНН: | 2308026372 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1022301195916 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Металлообработка |
| Директор: | Батанов Вадим Александрович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 37 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 37 |
| Телефон: | 224-02-73, 224-38-39, 224-57-21, 224-27-21 - бухга |
| Email: | neftemash@remoil.ru |
| Сайт: | http://remoil.ru |
| Количество сотрудников: | 320 |
| Дата основания: | 05.05.1996 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Батанов Вадим Александрович | Генеральный директор | - | 8-918-060-62-63 | - | |
| Людмила Фёдоровна | Главный бухгалтер | - | 224-29-60 | - | |
| Речестер Дмитрий Александрович | Главный инженер | - | 8-918-442-82-27 | - | |
| Савченко Валерий Николаевич | Советгник генерального директора | - | 8-918-211-77-19 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.