Прогресс
Вернуться к реестру
Прогресс
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Прогресс" |
|---|---|
| ИНН: | 2312232480 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1152312009398 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Металлообработка |
| Директор: | Маслов Евгений Константинович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Демуса М.Н., 11, оф. 41 - офис / ул. Новороссийская, 238/3 - производство / ул. Тюляева 36 (1-й этаж) - офис управление |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350080, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., 11, оф. 41 |
| Телефон: | 8(800)250-01-88 |
| Email: | progress@progress-zavod.ru; |
| Сайт: | http://progress-zavod.ru |
| Количество сотрудников: | - |
| Дата основания: | 13.08.2015 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет сотрудников. Нажмите "Добавить сотрудника" для добавления. | |||||
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.