Энерго-Стандарт КЗКЭО
Вернуться к реестру
Энерго-Стандарт КЗКЭО
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования Энерго-Стандарт" (ООО "КЗКЭО Энерго-Стандарт") |
|---|---|
| ИНН: | 2308224470 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1152308010359 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Металлообработка |
| Директор: | Карпенко Илья Георгиевич |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Дальняя, 39/5 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350051, г. Краснодар, ул. Дальняя, 39/5 |
| Телефон: | 206-31-86, 8(800)550-47-91, 298-02-63 |
| Email: | info@kzko-gaz.ru; info@ugsp-gaz.ru; |
| Сайт: | https://kzko-gaz.ru/contacts.html |
| Количество сотрудников: | - |
| Дата основания: | 29.10.2015 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет сотрудников. Нажмите "Добавить сотрудника" для добавления. | |||||
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.