РИП-Импульс
Вернуться к реестру
РИП-Импульс
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "РИП-Импульс" |
|---|---|
| ИНН: | 2311116971 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1092311002442 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Машиностроение и приборостроение |
| Директор: | Сычёв Андрей Викторович |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Московская, 5 корпус 2 / литер А, пом. 423 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5 корпус 2 / литер А, пом. 423 |
| Телефон: | 252-33-63 - бухгалтерия, 252-32 -12 приемная, 252- |
| Email: | impuls@comimpuls.com; rip_impulse@mail.ru; |
| Сайт: | http://www.comimpuls.com |
| Количество сотрудников: | 122 |
| Дата основания: | 08.05.2009 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Исаева Александра Николаевна | Бухгалтер | - | 252-33-63 | - | |
| Пугачевская Надежда Борисовна | Главный бухгалтер | - | 252-33-63 | - | |
| Пугачевский Михаил Андреевич | (ранее) Директор | - | 8-918-460-77-56 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| узлы | - | Из описания | - |
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.