Стеритек
Вернуться к реестру
Стеритек
Основная информация
| Полное наименование: | ООО "Краснодарский завод инфузионных растворов "Стеритек" |
|---|---|
| ИНН: | 2311080250 |
| КПП: | - |
| ОГРН: | 1052306438140 |
| Форма собственности: | - |
| Отрасль: | Химическая и нефтехимическая промышленность |
| Директор: | Шульга Марина Александровна |
| Категория: | - |
| ОКВЭД: |
-
|
| ВЭД: |
-
|
| ОКВЭД2: | - |
| Уставной капитал: | - |
| Регистрация в ФНС: | - |
| Статус: | Действующее |
Контактная информация
| Адрес: | г. Краснодар, ул. Московская, 96/1 |
|---|---|
| Юридический адрес: | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 96/1 |
| Телефон: | 274-35-76 - приемная, 275-66-20 - отдел продаж, 8( |
| Email: | office@steritech.ru; |
| Сайт: | http://steritech.ru |
| Количество сотрудников: | 61 |
| Дата основания: | 28.02.2005 |
Сотрудники предприятия
| ФИО | Должность | Отдел | Телефон | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доставалова Анна Николаевна | Директор | - | 8-912-267-98-10 | - | |
| Дурицын Н.Н. | Заведующий складом | - | 8-905-474-14-41 | - | |
| Лукьяненко Д.В. | Начальник ИТО | - | 8-988-162-79-87 | - | |
| Рудермель А.В. | Главный инженер | - | 8-903-449-34-34 | - | |
| Токумаева Т.В. | Заместитель начальника ООК | - | 8-938-913-18-09 | - | |
| Фролова Е.В. | Начальник производства | - | 8-961-853-90-95 | - |
Доходы по годам
| Год | Доход (₽) | Прибыль (₽) | Примечания | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о доходах. Нажмите "Добавить доход" для добавления. | ||||
Продукция предприятия
| Название продукции | Категория | Источник | Описание | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Нет данных о продукции. Нажмите "Добавить продукцию" для добавления. | ||||
Документы
Документы отсутствуют. Нажмите «Добавить документ», чтобы загрузить первый файл.